Presentation Name: | Simlarity between symbolic extension and a genome |
---|---|
Presenter: | Professor Tomasz Downarowicz |
Date👩🔬: | 2013-04-15 |
Location: | 光华东主楼2001 |
Abstract: | 摘要🎪:We will compare the distribution of data within a genome with the distribution of data within a typical element of a symbolic extension of a topological dynamical system with positive residual entropy. Striking similarites are discovered (and some differences, too). This is a joint work with Professor Alejandro Maass (from University of Chile). 报告人简介:Tomasz Downarowicz教授,波兰著名的动力系统专家,整数群作用动力系统符号扩充理论的主要奠基人。先后有60多篇论文接受发表于国际权威期刊Invent. Math.👐🏻、Ergod. Th. & Dynam. Sys.、Israel J. Math.🥷🏼、Colloq. Math.、J. d’Analyse等;撰写了专著《Entropy in Dynamical Systems》(New Mathematical Monographs 18,剑桥大学出版社出版);为国际权威期刊Colloq. Math.编辑。 方向:动力系统与遍历论(dynamical systems and ergodic theory) |
Annual Speech Directory: | No.27 |
220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222
Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved